轻型结构设计、移动灵活、操作简便省力;
高品质液压油缸和进口密封件,经久耐用防漏液;
无缝钢管车架采用多层镀铬工艺,美观耐用防腐蚀;
多种附件可选,适用于不同领域的搬运及工位作业;
可按需定制非标尺寸,满足各种个性化需求;
适用于图书馆、流水线、生产工位、零售店、仓库等场所;
型号 | 可调货叉 | PJ4085 | PJ4120 | PJ4150 | PJ4180 | PJ4200 |
固定货叉 | PF4085 | PF4120 | PF4150 | PF4180 | PF4200 | |
最大载重量 | kg | 400 | 400 | 400 | 200~400 | 200~300 |
货叉最大提升高度 | mm | 850 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
货叉最低高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
单个货叉尺寸 长*宽 | mm | 650*100 | 650*100 | 650*100 | 650*100 | 650*100 |
两货叉外宽 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
货叉可调宽度 | mm | 215~550 | 215~550 | 215~550 | 215~550 | 215~550 |
前轮直径 | mm | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 |
后轮直径 | mm | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 | φ125 |
提升最高脚踩次数 | 次 | 35 | 50 | 65 | 75 | 85 |
整车总高 | mm | 1060 | 1410 | 1710 | 2010 | 2210 |
整车总宽 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
整车总长 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
净重 | kg | 63 | 68 | 73 | 80 | 85 |
*可选可拆卸盖板* | mm | 660*580 | 660*580 | 660*580 | 660*580 | 660*580 |
*本车型可定制各种非标尺寸规格,可改装各种附件满足各种需求,可定制304不锈钢材质车型* |