cl10-CL15全电动托盘堆高车额定载重1000kg-1500kg即1吨-1.5T;提升高度1.6M 2.5M 3M最高3.6米,采用单节或者双节门架设计,配备可折叠踏板及左右安全护翼,24v210Ah大容量工业电瓶可为堆垛搬运提供强劲的动力保障,续航支持一个工作日绰绰有余。
型号 | CL1016 | CL1026 | CL1032 | CL1036 | CL1516 | CL1526 | CL1532 | CL1536 |
最大载重量Kg | 1000 | 1500 | ||||||
最高点载重量Kg | 1000 | 800 | 700 | 600 | 1500 | 1200 | 1100 | 900 |
最大提升高度mm | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 |
负载中心mm | 600 | |||||||
货叉长度mm | 1150 | |||||||
单根货叉宽度mm | 180 | |||||||
两根货叉外宽mm | 570/695 | |||||||
货叉最低高度mm | 86 | |||||||
固定腿长度mm | 875 | |||||||
固定腿外宽mm | 124 | |||||||
两根固定腿外宽mm | 490/615 | |||||||
旋转半径mm | 1460 | |||||||
前轮尺寸、个数 | φ80×70、4个 | |||||||
驱动轮尺寸、个数 | φ250×80、1个 | |||||||
平衡轮尺寸、个数 | φ150×58、2个 | |||||||
总长mm | 1914(踏板放下2314) | |||||||
总宽mm | 805 | |||||||
升到最高点时车身总高mm | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 |
降到最低点时车身总高mm | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 |
蓄电池 | 24V/210Ah | |||||||
控制器 | ||||||||
24V/200A | ||||||||
充电器 | 24V/30A | |||||||
提升泵站 | 功率2.2kw。起升速度:空载/满载:150/105mm/s,下降速度:空载/满载:95/100mm/s | |||||||
驱动电机 | 功率1.2kw。行走速度:空载/满载:5.5/5.2km/h | |||||||
蓄电池充满电后持续工作时间h | 5 | |||||||
自重Kg | 768 | 829 | 844 | 858 | 787 | 865 | 884 | 900 |
CL系列全电动托盘堆垛车
高性能液压泵站,集直流电机、齿轮泵、阀片及管路原件于一体;具有体积小、可靠性高、工作平稳、节能、降噪、环保等优点。美国进口的科蒂斯(Curtis)电控系统反应灵敏,操控自如、可靠性高,具有再生制动,反接制动及无线调速等功能。
CL系列配备了 性能卓越的驱动系统 配备了进口智能电控系统
具有脚感舒适的折叠踏板 一体成型锻造货叉(选配)
结构图: