line

查看产品分类

产品类别

联系锐曼

全电动堆高车/ 电升电走
FSEM双门架全自动托盘堆高车
来源: royman  Time2015-08-06
  • 双门架全电动托盘堆高车
  • 全电动堆高车
  • 全电动托盘堆高车
  • 堆高车
  • 堆垛车
详细介绍
入门经济款两节门架全电动堆高车FSEM系列双门架全电动堆高车采用两节门架结构,额定载重1000kg 1.5吨 2吨,提升高度2米 2.5m 3米 3.5米;整车采用充电式工业铅酸蓄电池,可踏板站立操作,运行效率高,载重能力强且价格相比同级别产品低,具有很好的实用性。
双门架全电动堆高车 型号规格参数 FSEM10-20 FSEM10-25 FSEM10-30 FSEM10-35
额定载重 kg 1000 1000 1000 1000
载荷中心 mm 400 400 400 400
货叉最大高度 mm 2000 2500 3000 3500
机身最大高度 mm 2560 3060 3560 4060
货叉长/宽 mm 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160
两货叉外宽 mm 570/680 570/680 570/680 570/680
最小转弯 mm 1620 1620 1620 1620
前后轮轴距 mm 1340 1340 1340 1340
前轮基距 mm 339 339 339 339
满载最大行驶速度 km/h 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
空载最大行驶速度 km/h 4~5 4~5 4~5 4~5
最大爬坡度 % 8~10 8~10 8~10 8~10
驱动电机功率 v/kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw
举升电机功率 v/kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw
电瓶规格 v/ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah
充电机 v/a 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A
整车长度 mm 2000 2000 2000 2000
整车宽度 mm 860 860 860 860
静态高度 mm 1580 1830 2080 2330
整车自重 kg 650 665 680 695

 

双门架全电动堆高车 型号规格参数 FSEM15-20 FSEM15-25 FSEM15-30 FSEM15-35 FSEM20-20
额定载重 kg 1500 1500 1500 1500 2000
载荷中心 mm 400 400 400 400 400
货叉最大高度 mm 2000 2500 3000 3500 2000
机身最大高度 mm 2560 3060 3560 4060 2560
货叉长/宽 mm 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160 1150*160
两货叉外宽 mm 570/680 570/680 570/680 570/680 570/680
最小转弯 mm 1620 1620 1620 1620 1620
前后轮轴距 mm 1340 1340 1340 1340 1340
前轮基距 mm 339 339 339 339 339
满载最大行驶速度 km/h 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6 4.5-6
空载最大行驶速度 km/h 4~5 4~5 4~5 4~5 4~5
最大爬坡度 % 8~10 8~10 8~10 8~10 8~10
驱动电机功率 v/kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw 24v/1.2kw
举升电机功率 v/kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw 24v/2-3kw
电瓶规格 v/ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah 24v/210ah
充电机 v/a 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A 24v/30A
整车长度 mm 2000 2000 2000 2000 2000
整车宽度 mm 860 860 860 860 860
静态高度 mm 1580 1830 2080 2330 1580
整车自重 kg 680 695 710 725 690

 

 
 
 
line


© CopyRight 2012-2015 ROYMAN 无锡锐曼机械有限公司 版权所有 技术支持:锐曼机械网络营销部

联系电话: 400-8840-860 传真: +86 -0510-85401120 邮箱: iroyman@163.com

ICP备案编号:苏ICP备15031200号

返回顶部