line

查看产品分类

产品类别

联系锐曼

高空作业平台/高空作业车
FSJY自行走全电动剪叉式升降平台
来源: royman  Time2015-08-14
  • 全电动剪叉式升降平台
  • 全电动升降平台
  • 剪叉式高空作业升降平台
详细介绍
载重300kg升高6-12米全电动升降平台车自行走全电动升降平台
全电动液压自行走升降平台
● 标准配置
● 平台自锁门
● 比例控制
● 全行程行走
● 无痕轮胎
● 4×4驱动/选配
● 自动刹车系统
● 紧急下降系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 故障诊断系统
● 倾斜保护系统
● 蜂鸣器
● 喇叭
● 工作时间表
● 安全检修支撑杆
● 标准运输叉车孔
● 延伸平台
● 充电保护系统
● 频闪灯
● 选装配置
● 连接到平台的AC电源
● 平台工作灯
● 超重传感器
● 连接到平台的导气管
型号规格   FSJY0306 FSJY0308 FSJY0310 FSJY0312 FSJY0306s FSJY0308s
最大工作高度 mm 8000 10000 12000 13800    
最大平台高度 mm 6000 8000 10000 11800 6000 8000
平台载荷 kg 300 300 300 230 300 300
平台延伸部分载荷 kg 113 113 113 100 100 100
放下时最大高度 /栏杆立起 mm 2150 2275 2400 2525 2150 2270
放下时最大高度 /栏杆拆除 mm 1190 1315 1440 1565 1010 1200
整机长度 mm 2400 2400 2400 2400 2050 2050
整机宽度 mm 1150 1150 1150 1150 900 900
工作平台尺寸 mm 2270*1150 2270*1150 2270*1150 2270*1150 1880*900 1880*900
工作延伸尺寸 mm 900 900 900 900 900 900
最小离地间隙 /收拢状态 mm 110 110 110 110 110 110
最小离地间隙 /起升状态 mm 20 20 20 20 20 20
轴距 mm 1850 1850 1850 1850    
最小转弯半径 /内轮 mm 0 0 0 0    
最小转弯半径 /外轮 mm 2100 2100 2100 2100    
电机功率 v/kw 24/3.0 24/3.0 24/3.0 24/3.0 2*24/0.5 2*24/0.5
最快行驶速度 /收拢状态 km/h 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5  
最小行驶速度 /起升状态 km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6  
上升/下降速度 mm/s 40/50 40/50 70/80 70/80    
蓄电池 V/Ah 4*6/210 4*6/210 4*6/210 4*6/210 2*12/150 2*12/150
充电器 V/A 24v/25A 24v/25A 24v/25A 24v/25A 24v/15A 24v/15A
最大爬坡能力 % 20 20 20 20 15 15
工作最大允许坡度 % 2~3 2~3 2~3 2~3 2~3 2~3
控制方式   电动液压比你控制    
驱动方式   双前轮驱动    
液压制动   双后轮刹车    
轮胎尺寸/实心无痕轮胎 mm 381*127 305*100 305*100
整机重量 kg 1900 2080 2490 2760 1500 1700
返回列表
line


© CopyRight 2012-2015 ROYMAN 无锡锐曼机械有限公司 版权所有 技术支持:锐曼机械网络营销部

联系电话: 400-8840-860 传真: +86 -0510-85401120 邮箱: iroyman@163.com

ICP备案编号:苏ICP备15031200号

返回顶部